Mesečni izveštaj | Nove teme | Nove poruke | Novi članovi | Najviše prisutnih |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 16 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 123 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
3 | 8 | 9 | 62 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 62 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 37 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 3 | 13 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 17 |
![]() |
14 | 29 | 25 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 18 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 20 |
![]() |
8 | 8 | 3 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 23 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 21 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 27 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 39 |
![]() |
11 | 24 | 28 | 23 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 15 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 17 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 16 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 16 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 11 |
![]() |
44 | 174 | 38 | 90 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 46 |
![]() |
4 | 12 | 1 | 65 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 90 |
![]() |
3 | 11 | 3 | 17 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-09-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2018-09-03 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-08 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2018-09-12 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-15 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-09-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-09-20 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2018-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-09-25 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-09-28 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
10 | 73 | 5 | 26 |
![]() |
3 | 7 | 4 | 22 |
![]() |
12 | 19 | 4 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 29 |
![]() |
3 | 25 | 5 | 26 |
![]() |
2 | 8 | 5 | 20 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 23 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 16 |
![]() |
20 | 62 | 43 | 61 |
![]() |
2 | 5 | 7 | 20 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 36 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 19 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 21 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 24 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 18 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-11 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-06-17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-06-28 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 24 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 34 |
![]() |
2 | 8 | 4 | 61 |
![]() |
1 | 6 | 6 | 52 |
![]() |
4 | 6 | 8 | 15 |
![]() |
47 | 257 | 66 | 33 |
![]() |
4 | 20 | 5 | 26 |
![]() |
3 | 18 | 5 | 25 |
![]() |
5 | 10 | 7 | 15 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 27 |
![]() |
6 | 16 | 9 | 23 |
![]() |
1 | 13 | 2 | 17 |
![]() |
6 | 83 | 8 | 18 |
![]() |
1 | 16 | 4 | 17 |
![]() |
4 | 10 | 4 | 33 |
![]() |
6 | 26 | 8 | 23 |
![]() |
5 | 21 | 5 | 15 |
![]() |
3 | 16 | 4 | 25 |
![]() |
97 | 775 | 78 | 22 |
![]() |
6 | 23 | 7 | 16 |
![]() |
1 | 10 | 5 | 15 |
![]() |
4 | 11 | 4 | 15 |
![]() |
6 | 12 | 2 | 16 |
![]() |
7 | 29 | 6 | 14 |
![]() |
9 | 15 | 2 | 16 |
![]() |
5 | 19 | 9 | 14 |
![]() |
11 | 49 | 5 | 13 |
![]() |
9 | 39 | 7 | 15 |
![]() |
13 | 254 | 10 | 20 |
![]() |
12 | 193 | 10 | 20 |
![]() |
14 | 121 | 11 | 22 |
![]() |
228 | 3,271 | 1,021 | 38 |
![]() |
9 | 146 | 6 | 21 |
![]() |
7 | 114 | 3 | 20 |
![]() |
11 | 80 | 8 | 20 |
![]() |
20 | 181 | 12 | 30 |
![]() |
13 | 259 | 7 | 21 |
![]() |
47 | 504 | 44 | 30 |
![]() |
20 | 263 | 249 | 38 |
![]() |
43 | 1,006 | 369 | 37 |
2014-05-01 | 1 | 66 | 21 | 26 |
2014-05-02 | 2 | 61 | 15 | 26 |
2014-05-03 | 2 | 12 | 7 | 25 |
2014-05-04 | 0 | 2 | 14 | 23 |
2014-05-05 | 1 | 31 | 16 | 19 |
2014-05-06 | 3 | 40 | 4 | 19 |
2014-05-07 | 1 | 34 | 22 | 20 |
2014-05-08 | 1 | 30 | 16 | 20 |
2014-05-09 | 3 | 45 | 19 | 24 |
2014-05-10 | 1 | 23 | 18 | 16 |
2014-05-11 | 3 | 32 | 9 | 27 |
2014-05-12 | 4 | 25 | 7 | 15 |
2014-05-13 | 1 | 45 | 13 | 18 |
2014-05-14 | 1 | 38 | 9 | 24 |
2014-05-15 | 1 | 23 | 12 | 23 |
2014-05-16 | 2 | 40 | 9 | 23 |
2014-05-17 | 0 | 28 | 7 | 34 |
2014-05-18 | 2 | 27 | 10 | 33 |
2014-05-19 | 0 | 30 | 9 | 37 |
2014-05-20 | 2 | 32 | 10 | 32 |
2014-05-21 | 2 | 26 | 11 | 27 |
2014-05-22 | 4 | 53 | 15 | 30 |
2014-05-23 | 0 | 103 | 12 | 24 |
2014-05-24 | 1 | 39 | 5 | 22 |
2014-05-25 | 1 | 25 | 9 | 24 |
2014-05-26 | 1 | 27 | 17 | 21 |
2014-05-27 | 0 | 16 | 11 | 19 |
2014-05-28 | 1 | 13 | 8 | 31 |
2014-05-29 | 2 | 11 | 7 | 20 |
2014-05-30 | 0 | 15 | 17 | 19 |
2014-05-31 | 0 | 14 | 10 | 18 |
![]() |
51 | 662 | 306 | 28 |
![]() |
0 | 4 | 7 | 16 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 14 |
![]() |
4 | 45 | 8 | 17 |
![]() |
74 | 399 | 84 | 29 |
![]() |
6 | 22 | 6 | 19 |
![]() |
2 | 21 | 5 | 25 |
![]() |
6 | 21 | 8 | 12 |
![]() |
7 | 33 | 6 | 20 |
![]() |
10 | 52 | 9 | 12 |
![]() |
19 | 60 | 7 | 14 |
![]() |
12 | 91 | 8 | 10 |
![]() |
2 | 11 | 6 | 14 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 12 |
![]() |
6 | 28 | 8 | 29 |
![]() |
3 | 33 | 13 | 13 |
2013-02-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-03 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2013-02-04 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2013-02-13 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2013-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-17 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2013-02-18 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2013-02-19 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2013-02-20 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2013-02-21 | 0 | 2 | 1 | 11 |
2013-02-22 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2013-02-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-02-25 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2013-02-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2013-02-27 | 0 | 10 | 0 | 7 |
2013-02-28 | 0 | 2 | 1 | 8 |
![]() |
0 | 21 | 3 | 7 |
![]() |
37 | 99 | 141 | 37 |
![]() |
1 | 13 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 13 | 4 | 7 |
![]() |
5 | 8 | 5 | 10 |
![]() |
13 | 38 | 81 | 37 |
![]() |
15 | 27 | 47 | 9 |