N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Rođendani:
yu7ore (34)
|
6 | |
» | 7 - Nedelja 45 | 8 |
9
Rođendani:
YT2FA (64)
|
10 |
11
Veterans Day
|
12 | 13 |
» |
14 - Nedelja 46
Rođendani:
YU3LT (55)
|
15 | 16 |
17
Rođendani:
YT7M (63)
|
18 | 19 | 20 |
» |
21 - Nedelja 47
Rođendani:
YU2MBM (45)
|
22 | 23 | 24 |
25
Rođendani:
YU2AX (56)
|
26 | 27 |
» | 28 - Nedelja 48 | 29 | 30 |