N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
New Year's
Rođendani:
YT5AAA (57)
|
2 |
3
Rođendani:
YT1WAT (57)
|
4 |
5
Rođendani:
YU1MM (73)
|
6 | |
» | 7 - Nedelja 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 - Nedelja 3 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Rođendani:
YU1OXB (69)
|
20 |
» | 21 - Nedelja 4 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Rođendani:
YT1ANO (37)
|
27 |
» | 28 - Nedelja 5 |
29
Rođendani:
YU4PTL (51)
|
30 | 31 |