N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1 - Nedelja 1
New Year's
Rođendani:
YT5AAA (56)
|
2 |
3
Rođendani:
YT1WAT (56)
|
4 |
5
Rođendani:
YU1MM (72)
|
6 | 7 |
» | 8 - Nedelja 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 - Nedelja 3 | 16 | 17 | 18 |
19
Rođendani:
YU1OXB (68)
|
20 | 21 |
» | 22 - Nedelja 4 | 23 | 24 | 25 |
26
Rođendani:
YT1ANO (36)
|
27 | 28 |
» |
29 - Nedelja 5
Rođendani:
YU4PTL (50)
|
30 | 31 |