N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Rođendani:
YT3TPS (64)
|
2 | 3 |
4
Rođendani:
YU1QT (71)
|
5
Cinco de Mayo
Rođendani:
YT2FSG (61)
|
6 | |
» | 7 - Nedelja 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
» | 14 - Nedelja 20 | 15 |
16
Rođendani:
YU4ACA (39)
|
17 | 18 | 19 |
20
Rođendani:
E74FR (58)
|
» |
21 - Nedelja 21
Rođendani:
YT1WA (67)
|
22 | 23 | 24 |
25
Rođendani:
YT3PBA (55)
|
26 | 27 |
» | 28 - Nedelja 22 | 29 | 30 | 31 |