N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N | P | U | S | Č | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
April Fools
|
2 | |||||
» | 3 - Nedelja 14 | 4 |
5
Rođendani:
YU1ZZ (63)
|
6 |
7
Rođendani:
YT1JB (52)
|
8 | 9 |
» | 10 - Nedelja 15 | 11 | 12 |
13
Rođendani:
YU2SMS (48)
|
14 | 15 | 16 |
» | 17 - Nedelja 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
Earth Day
Rođendani:
YU1SX (55)
|
23
Rođendani:
YU7RDD (26)
|
» | 24 - Nedelja 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |